Зачет
| День | Время | Первая неделя | Вторая неделя |
| пн | 13:20 13:20-14:50 | ||
15:05 15:05-16:35 | |||
16:50 16:50-18:20 | |||
18:30 18:30-20:00 | |||
20:05 20:05-21:35 | |||
| вт | 9:40 9:40-11:10 |
Фин.право, 5-420
Семинар
| |
11:25 11:25-12:55 |
Фин.право, 5-410
Семинар
|
Фин.право, 5-420
Семинар
| |
13:20 13:20-14:50 |
Фин.право, 3-306
Лекция
|
Фин.право, 3-306
Лекция
| |
15:05 15:05-16:35 | |||
16:50 16:50-18:20 | |||
18:30 18:30-20:00 | |||
20:05 20:05-21:35 | |||
| ср | 9:40 9:40-11:10 |
Фин.право, 5-420
Семинар
| |
11:25 11:25-12:55 |
Фин.право, 5-412
Семинар
|
Фин.право, 3-201
Семинар
| |
13:20 13:20-14:50 |
Фин.право, 5-201
Лекция
|
Фин.право, 3-304
Лекция
| |
15:05 15:05-16:35 |
Фин.право, 5-412
Семинар
|
Фин.право, 5-512
Семинар
| |
16:50 16:50-18:20 |
Фин.право, 5-418
Семинар
|
Фин.право, 5-512
Семинар
| |
| чт | 9:40 9:40-11:10 |
Фин.право, 5-417
Семинар
|
Фин.право, 5-417
Семинар
|
11:25 11:25-12:55 | |||
13:20 13:20-14:50 | |||
15:05 15:05-16:35 | |||
16:50 16:50-18:20 | |||
18:30 18:30-20:00 | |||
20:05 20:05-21:35 | |||
| пт | 15:05 15:05-16:35 | ||
16:50 16:50-18:20 | |||
18:30 18:30-20:00 | |||
20:05 20:05-21:35 | |||
| сб | 9:40 9:40-11:10 | ||
11:25 11:25-12:55 | |||
| День | Время | Первая неделя | Вторая неделя |
| пн | 20:05 20:05-21:35 | ||
| вт | 9:40 9:40-11:10 |
Фин.право, 5-420
Семинар
| |
11:25 11:25-12:55 |
Фин.право, 5-410
Семинар
|
Фин.право, 5-420
Семинар
| |
13:20 13:20-14:50 |
Фин.право, 3-306
Лекция
|
Фин.право, 3-306
Лекция
| |
15:05 15:05-16:35 | |||
16:50 16:50-18:20 | |||
18:30 18:30-20:00 | |||
20:05 20:05-21:35 | |||
| ср | 9:40 9:40-11:10 |
Фин.право, 5-420
Семинар
| |
11:25 11:25-12:55 |
Фин.право, 5-412
Семинар
|
Фин.право, 3-201
Семинар
| |
13:20 13:20-14:50 |
Фин.право, 5-201
Лекция
|
Фин.право, 3-304
Лекция
| |
15:05 15:05-16:35 |
Фин.право, 5-412
Семинар
|
Фин.право, 5-512
Семинар
| |
16:50 16:50-18:20 |
Фин.право, 5-418
Семинар
|
Фин.право, 5-512
Семинар
| |
| чт | 9:40 9:40-11:10 |
Фин.право, 5-417
Семинар
|
Фин.право, 5-417
Семинар
|
11:25 11:25-12:55 | |||
13:20 13:20-14:50 | |||
15:05 15:05-16:35 | |||
16:50 16:50-18:20 | |||
18:30 18:30-20:00 | |||
20:05 20:05-21:35 | |||
| пт | 18:30 18:30-20:00 | ||
20:05 20:05-21:35 | |||
| сб | 9:40 9:40-11:10 | ||
11:25 11:25-12:55 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
ОРСИС НГУЭУ, 2014-2020. v3.2.10. Техническая поддержка: support@nsuem.ru,  
Последнее обновление:
Сессия: 2018-10-02 00:15:07 (auto), Семестр: 2018-10-02 00:10:18 (auto),
Platform last update at 10.03.2020